Структурні підрозділи райдержадміністрації: | |||
1. | Управління агропромислового розвитку | Таранченко Григорій Вікторович | 5-23-76 |
2. | Управління економіки | Сіренко Тамара Олексіївна | 5-23-01 |
3. | Управління праці і соціального захисту населення | Бордун Віктор Іванович | 5-27-36 |
4. | Фінансове управління | Токаренко Павло Іванович | 5-20-80 |
5. | Відділ у справах молоді та спорту | Сердюк Ніна Василівна | 5-25-84 |
6. | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ та розвитку інфраструктури | Васильченко Олексій Іванович | 5-24-06 |
7. | Відділ освіти | Токаренко Олександр Іванович | 5-21-57 |
8. | Відділ культури і туризму | Маслак Ніна Іванівна | 5-26-61 |
9. | Відділ з питань надзвичайних ситуацій | Дядченко Микола Михайлович | 5-24-36 |
10. | Служба у справах дітей | Звязка Юлія Миколаївна | 5-22-89 |
11. | Архівний відділ | Балій Людмила Михайлівна | 5-20-61 |
Інші відділи і служби в районі | |||
12. | Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Панченко Олег Іванович | 5-22-94 |
13. | Відділ статистики | Гриценко Олександр Михайлович | 5-23-41 |
14. | Відділ Держкомзему у районі | Бондаренко Віктор Олексійович | 5-20-51 |
15. | Управління Пенсійного фонду України в районі | Пилипенко Григорій Олексійович | 5-27-90 |
16. | Недригайлівське відділення Роменської МДПІ | Коваленко Валентина Іванівна | 5-58-11 |
17. | Управління Державного казначейства в Недригайлівському районі | Шаповалов Анатолій Миколайович | 5-28-65 |
18. | Контрольно-ревізійний відділ | Сітало Олександр Петрович | 5-22-32 |
19. | Районний центр зайнятості населення | Ломонос Алла Дмитрівна | 5-54-63 |
20. | Редакція газети “Голос Посулля” | Скрипченко Ігор Васильович | 5-28-81 |
21. | Недригайлівський РВ УМВС України в Сумській області | Гринь Віталій Миколайович | 5-24-03 |
22. | Районний суд | Жмурченко Василь Дмитрович | 5-22-71 |
23. | Прокуратура | Лазаренко Олександр Вікторович | 5-25-45 |
24. | Управління юстиції | Різніченко Сергій Володимирович | 5-27-65 |
25. | Ветеринарна лабораторія | Очколас Микола Іванович | 5-24-72 |
26. | Управління державної ветеринарної медицини в районі | Панченко Володимир Іванович | 5-22-08 |
27. | Самостійна державна пожежна частина №28 | Заїка Вадим Григорович | 5-29-56 |
28. | Санепідемстанція | Черенков Віктор Михайлович | 5-26-04 |
29. | Центральна районна лікарня | Козлов Василь Григорович | 5-21-31 |
30. | Відділ технічного нагляду управління технічного нагляду, охорони праці та пожежної безпеки Державної інспекції сільського господарства України в Сумській області | Кушніренко Ігор Миколайович | 5-24-81 |
31. | Відділ контролю якості та безпеки зерна і продуктів його переробки Управління контролю якості сільськогосподарської продукції Державної інспекції сільського господарства в Сумській області | Шаповал Михайло Васильович | 5-24-81 |
32. | Відділ оперативного контролю за дотриманням вимог земельного законодавства Державної інспекції сільського господарства управління контролю за використанням та охороною земель в Сумській області | Данильченко Тетяна Григорівна | 5-24-81 |
33. | Відділ насіннєвого контролю та охорони прав на сорти рослин Управління контролю якості насіння та садивного матеріалу Державної інспекції сільського господарства в Сумській області | Максименко Сергій Олексійович | 5-24-81 |
34. | Недригайлівська філія виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | Шаповаленко Микола Олександрович | 5-29-35 |
35. | Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | Гончаренко Людмила Олексіївна | 5-21-27 |
Промислові підприємства, установи, організації. | |||
36. | Філія “Недригайлівський райавтодор” | Кривенко Володимир Іванович | 5-21-08 |
37. | Цех поштового відділення обслуговування споживачів № 2 центру поштового зв’язку № 3 м.Ромни | Томка Наталія Павлівна | 5-24-69 |
38. | Цех телекомунікаційних послуг №10 (смт.Недригайлів) Сумської філії ВАТ “ Укртелеком” | Бузов Григорій Савич | 5-23-81 |
39. | Районна друкарня | Яременко Світлана Іванівна | 5-20-64 |
40. | Комунальна установа “Недригайлівський районний трудовий архів” | Стовбир Олена Іванівна | 5-26-59 |
41. | Недригайлівське відділення Роменського краєзнавчого музею | Абаровський Іван Кирилович | 5-59-06 |
42. | Комунальне підприємство “Недригайлівводосервіс “ | Циганій Віктор Миколайович | 5-27-30 |
43. | ДП “ Недригайлівський агроліс” | Лісова Марія Павлівна | 5-25-95 |
44. | Недригайлівське лісництво-1 | Рибалко Віктор Олексійович | 5-23-16 |
45. | Недригайлівське лісництво-2 | Снігур Анатолій Михайлович | 5-23-16 |
46. | Філія «Недригайлівський РЕМ» | Токаренко Юрій Іванович | 5-25-03 |
47. | Недригайлівський цех газового господарства | Свинаренко Сергій Миколайович | 5-24-46 |
48. | Автостанція | Сокрута Іван Миколайович | 5-21-37 |
49. | Товариство сприяння обороні України /ТСОУ/ | Сопік Валерій Анатолійович | 5-23-82 |
50. | Товариство мисливців і рибалок | Губський Іван Олександрович | 5-23-77 |
51. | Недригайлівське підприємство “Шанс” | Тевікова Ніна Григорівна | 5-20-79 |
52. | ДПТНЗ “Недригайлівське ВПУ” | Осінній Олександр Сергійович | 5-23-02 |
53. | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | Гордієнко Олег Якович | 5-51-49 |
54. | Недригайлівська СЗОШ 1-Ш ступенів | Колоусова Наталія Іванівна | 5-55-83 |
55. | Будинок дитячої та юнацької творчості | Токмань Тетяна Анатоліївна | 5-28-91 |
56. | Дитячо - юнацька спортивна школа | Немцов Сергій Олексійович | 5-29-76 |
Перелік банківських установ | |||
57. | Відділення СФ «Приватбанк» | Демиденко Валентина Василівна | 5-21-35 |
58. | Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10018/19 філії - Сумського обласного управління ВАТ «Ощадбанк» | Паненко Любов Василівна | 5-21-55 |
59. | Райффазен банк «Аваль» | Семесенко Ірина Миколаївна | 5-25-00 |
60. | СФАТ «Брокбізнесбанк» | Шевченко Олександр Петрович | 5-20-50 |
Перелік сільськогосподарських підприємства, які працюють на території Недригайлівського району | |||
61. | ПП “Засулля-5” с.Засулля, вул Зарічна, 5, 42107 | Костенко Микола Володимирович | 5-25-49
|
62. | ПП “Червонослобідське-2” с.Червона Слобода, вул Духанівка, 35, 42145 | Костенко Микола Володимирович
| 5-22-42 |
63. | ТОВ «Агробізнес ТСК» с.Перетічки, 42143 | Ткаленко Михайло Іванович
| 5-88-05 |
64. | Вільшанське відділення СТОВ «Дружба-Нова», с.Вільшана, 42124 | Бондарчук Сергій Олександрович
| 5-55-80 |
65. | Тернівське відділення СТОВ «Дружба-Нова» смт Терни, 42110 | Моша Леонід Вікторович
|
|
66. | Філія «Іваниця» ТОВ 'Лотуре-Агро' с.Кулішівка, вул Шевченка, 4, 42108 | Кущ Анатолій Іванович
| 5-74-35
|
67. | Філія «Курмани» ТОВ 'Агро-Поліс' с. Курмани, вул Леніна, 42137 | Чичик Іван Михайлович
| 5-70-50
|
68. | Філія «Маршали» ТОВ 'Агро-Поліс' с. Маршали, вул Центральна,4, 42133 | Шубенко Василь Михайлович
| 5-44-00
|
69. | ТОВ'Довіра - 2008' с.Коровинці, вул Леніна, 113, 42140 | Грищенко Анатолій Володимирович
| 5-81-05
|
70. | Коровинське відділення ТОВ «СК-Агро» Л-Долинський р-н с.Калинінське, 42506 | Рябко Віктор Володимирович
| 0252 (5-14-70)
|
71. | ТОВ АФ“Хоружівка” с. Хоружівка, вул Центральна, 9, 42103 | Осадчий Григорій Михайлович
| 5-46-79
|
72. | ТОВ АПФ “Фрунзе” с.Козельне, вул Кошового, 2, 42146 | Сокрута Микола Миколайович
| 5-41-18
|
73. | ВАТ “Племптахорадгосп «Посульський” смт.Недригайлів, вул Леніна, 116, 42100 | Сергієнко Володимир Григорович
| 5-22-30
|
Сільські, селищні ради | |||
74. | Недригайлівська селищна рада | Остапчук Ігор Вікторович | 5-29-91
|
75. | Тернівська селищна рада | Борисовський Ігор Петрович | 5-32-34
|
76. | Вільшанська сільська рада | Мельніков Михайло Віталійович | 5-63-79
|
77. | В.Будківська сільська рада | Демиденко Олексій Миколайович | 5-76-76
|
78. | Гринівська сільська рада | Черевко Галина Григорівна | 5-39-38
|
79. | Деркачівська сільська рада | Дяченко Юрій Васильович | 5-49-14
|
80. | Засульська сільська рада | Гордієнко Іван Михайлович | 5-22-37
|
81. | Зеленківська сільська рада | КарпенкоВіктор Іванович | 5-66-59
|
82. | Іваницька сільська рада | Олійник Сергій Васильович | 5-47-42
|
83. | Коровинська сільська рада | Шило Сергій Миколайович | 5-80-00
|
84. | Кулишівська сільська рада | Акімов Валентин Васильович | 5-74-43 |
85. | Курманівська сільська рада | Глущенко Валерій Миколайович | 5-70-43
|
86. | Козельненська сільська рада | Тимченко Михайло Іванович | 5-41-42 |
87. | Маршалівська сільська рада | Дяченко Валентина Іванівна | 5-44-08 |
88. | Рубанська сільська рада | Юхта Микола Іванович | 5-86-00
|
89. | Сакунихська сільська рада | Сторчака Тетяна Михайлівна | 5-87-21
|
90. | Томашівська сільська рада | Циганій Василь Васильович | 5-37-46
|
91. | Хоружівська сільська рада | Клименко Микола Іванович | 5-46-22
|
92. | Червоно-Слобідська сільська рада | Сендецький Григорій Петрович | 5-42-61
|
|
O J Тема: Телефонний довідникhttp://ndr.sm.gov.ua... class='PostHeader' style='margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(128, 128, 128);'>Телефонний довідник |
|
Закрити |